産業廃棄物収集運搬業務
当社では、多様な車両を保有しており、産業廃棄物の種類により使い分けて収集・運搬を行います。また、始業前の危険予知活動で安全運行の向上に努めています。
収集運搬許可取得 都道府県
山形県、宮城県、福島県、岩手県、青森県、新潟県、栃木県、埼玉県、千葉県、群馬県、茨城県、秋田県、神奈川県、東京都、山梨県
保有車両一覧
| 保有車両 | 積載量 | 台数 |
|---|---|---|
| ユニック車 | 4t | 1 |
| 3t | 2 | |
| 塵芥車 | 4t | 2 |
| 深ダンプ | 12t | 4 |
| アームロール車 | 12t | 1 |
| 10t | 1 | |
| 8t | 1 | |
| 4t | 2 | |
| 強力吸引車 | 4t | 1 |
| 保冷車(軽トラック) | 0.35t | 1 |
| バキューム車 | 4t | 2 |
| 高圧洗浄車 | 2t | 1 |
| カメラ車(バン) | ー | 1 |
コンテナ種類
| 容量 | 寸法(単位:m) | ||
|---|---|---|---|
| W(幅) | D(奥行) | H(高さ) | |
| 2.5 ㎥(主) | 1.8 | 1.2 | 1.2 |
| 2.0 ㎥ | 1.8 | 0.95 | 1.2 |
| 1.5 ㎥ | 1.8 | 0.95 | 0.9 |
| 8.0 ㎥ | 1.8 | 3.6 | 1.18 |
| 1.0 ㎥フレコンバック | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ユニック車
塵芥車
深ダンプ
アームロール車
強力吸引車